| delfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual |
|
Onda - Montanejos - Onda |
| delfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual |
Mapa | Rutómetro | Ficha Técnica | Imprimir | Indice




|
delfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual |
||||||
|
|
Itinerario |
Parcial |
Total |
Altitud |
Leyenda |
|
|
|
|
Onda | 0,0 | 0,0 | 190 | |
|
|
|
Desvío a Fanzara | 8,5 | 8,5 | 264 | Hay dos rampas de 2 kms al 4% aproximadamente. |
|
|
|
Fanzara | 1,6 | 10,1 | 229 | Bajada. |
|
|
|
Vallat | 3,2 | 13,3 | 276 | Llano y falso llano |
|
|
|
Desvío a Montanejos | 6,2 | 19,5 | 290 | Subiendo y bajando. |
|
|
|
Cirat | 9,5 | 29,0 | 399 | Toboganes. Se sube mas que se baja. |
|
|
|
Montanejos | 11,0 | 40,0 | 468 | Toboganes. Se sube mas que se baja. |
|
|
|
Puebla de Arenoso | 10,5 | 50,5 | 626 | Hasta la presa son 4 kms al 3,5% teniendo en cuenta que el último es al 6,6%. Después se llanea y acabas con un kms al 5,1%. Es muy bonito. |
|
|
|
Montanejos | 10,5 | 61,0 | 468 | Bajada muy rápida |
|
|
|
Cirat | 9,5 | 70,5 | 399 | Toboganes. Se baja mas que se sube. |
|
|
|
Toga | 12,0 | 82,5 | 291 | Toboganes. Se baja mas que se sube. |
|
|
|
Espadilla | 2,0 | 84,5 | 294 | Toboganes. Se baja mas que se sube. |
|
|
|
Onda | 16,0 | 100,5 | 190 | En el km 92 hay una rampa de 1 km. al 6% |
(*) Altitudes verificadas en la A.E.Met.

|
delfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual |
|
|
Conceptos |
Leyenda |
|
|
100 Kilómetros |
|
|
1.345 metros |
|
|
Media |
|
|
Escaso, excepto los primeros kilómetros. |
|
|
Bueno siempre |
|
|
Jesús Pascual (2008) |
|
|
Ninguna en especial, es un trayecto de continuo sube y baja, tanto al ir como al volver. |
|
No hay puertos |
|
Esta página ha sido visitada 286 veces