|
|
(*) La Altitud es un dato orientativo, pero la Distancia, Desnivel y Porcentaje Medio son
datos que se han obtenido del resultado de la media que nos proporciona las
veces que se han medido (última columna de la derecha).
Puertos ordenados por DISTANCIA
| Nº | Nombre | Altitud | Dirección | Distancia | Desnivel | % Medio | (*) |
| 1 | Cuarto Pelao | 1.631 | Por Villarluengo | 25,88 | 772 | 2,98 | 1 |
| 2 | Tudons | 1.015 | Por Orxeta-Relleu | 25,40 | 880 | 3,46 | 1 |
| 3 | Javalambre, El | 1.871 | Por Puebla Valverde | 23,88 | 836 | 3,50 | 4 |
| 4 | Tudons | 1.015 | Por Orxeta-Sella | 18,95 | 885 | 4,67 | 1 |
| 5 | Javalambre, El | 1.871 | Por Camarena Sierra | 17,10 | 653 | 3,82 | 1 |
| 6 | Chodos | 1042 | Por Atzeneta | 15,80 | 723 | 4,58 | 1 |
| 7 | Abejuela | 1490 | Por Manzanera | 15,50 | 532 | 3,43 | 2 |
| 8 | Salada, La | 1.583 | Por Barracas | 15,00 | 652 | 4,35 | 1 |
| 9 | Remolcador, El | 990 | Por Ludiente | 14,42 | 552 | 3,83 | 3 |
| 10 | Vidre, El | 1054 | Por Benafigos | 14,20 | 649 | 4,57 | 1 |
| 11 | Collado Uman | 758 | Por Buñol | 13,70 | 359 | 2,62 | 1 |
| 12 | Vidre, El | 1054 | Por Atzeneta | 13,30 | 634 | 4,75 | 1 |
| 13 | Ragudo, El | 995 | Por Jérica | 12,50 | 522 | 4,18 | 2 |
| 14 | Nogueruelas | 1.522 | Por Rubielos | 12,00 | 579 | 4,83 | 1 |
| 15 | Puertomingalvo | 1449 | Por Villahermosa | 11,70 | 735 | 6,28 | 1 |
| 16 | San Rafael | 1.576 | Por Mora de Rubielos | 11,08 | 476 | 4,30 | 2 |
| 17 | Gátova | 560 | Por Olocau | 10,81 | 296 | 2,74 | 99 |
| 18 | Fuente Real | 544 | Por Montroy | 10,36 | 357 | 3,45 | 9 |
| 19 | Villamalefa, Castillo | 808 | Por Ludiente | 10,20 | 377 | 3,70 | 1 |
| 20 | Campello, El | 591 | Por Moixent | 9,50 | 328 | 3,45 | 1 |
| 21 | Chirichana, La | 725 | Por Cofrentes | 9,31 | 373 | 4,01 | 5 |
| 22 | Abejuela | 1490 | Por La Yesa | 9,30 | 430 | 4,62 | 1 |
| 23 | Bandereta, La | 837 | Por Benlloch | 9,00 | 408 | 4,53 | 1 |
| 24 | Otonel, El (2º) | 636 | Por 2 Aguas (Río) | 8,99 | 385 | 4,28 | 1 |
| 25 | Peñarroya | 1.951 | Por Alcalá Selva | 8,93 | 566 | 6,34 | 5 |
| 26 | Remolcador, El | 990 | Por Lucena | 8,80 | 377 | 4,28 | 1 |
| 27 | Remolcador, El | 990 | Por Zucaina | 8,70 | 439 | 5,05 | 1 |
| 28 | Sarratella | 761 | Por T. Endoménech | 8,68 | 448 | 5,16 | 1 |
| 29 | Cortes de Arenoso | 1083 | Por Fuente de Rubielos | 8,60 | 356 | 4,14 | 1 |
| 30 | Mas del Moro, El | 820 | Por Argelita | 8,28 | 488 | 5,89 | 1 |
| 31 | Remedio, El | 950 | Por Chelva | 7,98 | 499 | 6,25 | 6 |
| 32 | Vall de Ebo | 541 | Por Pego | 7,96 | 441 | 5,54 | 2 |
| 33 | Balsa de Ves | 744 | Por Casas del Río | 7,85 | 381 | 4,85 | 4 |
| 34 | Desierto Las Palmas | 452 | Por Castellón | 7,84 | 371 | 4,73 | 1 |
| 35 | Montalbana, La | 927 | Por Chelva | 7,82 | 343 | 4,39 | 9 |
| 36 | Casas del Río | 678 | Por Casas del Río | 7,75 | 336 | 4,34 | 9 |
| 37 | Confrides | 980 | Por Guadalest | 7,73 | 332 | 4,29 | 2 |
| 38 | Benafigos | 945 | Por Atzeneta | 7,63 | 457 | 5,99 | 1 |
| 39 | Nogueruelas | 1.540 | Por Linares | 7,59 | 310 | 4,08 | 2 |
| 40 | Moro, El | 980 | Por Beneixama | 7,53 | 369 | 4,90 | 2 |
| 41 | Cuarto Pelao | 1.631 | Por Cantavieja | 7,34 | 325 | 4,43 | 2 |
| 42 | Zucaina | 900 | Por río Villahermosa | 7,22 | 376 | 5,21 | 2 |
| 43 | Calderón, El | 1300 | Por Losilla | 7,03 | 400 | 5,69 | 1 |
| 44 | Arenilla, El | 902 | Por Montanejos | 6,92 | 328 | 4,74 | 7 |
| 45 | Sacañet | 1.026 | Por Bejís | 6,77 | 315 | 4,65 | 2 |
| 46 | Llosa, La | 311 | Por Pedreguer | 6,70 | 229 | 3,42 | 1 |
| 47 | Safari | 973 | Por Penáguila | 6,70 | 289 | 4,31 | 2 |
| 48 | Almedíjar | 810 | Por Almedíjar | 6,68 | 390 | 5,84 | 13 |
| 49 | Sacañet | 1026 | Por Alcublas | 6,60 | 204 | 3,09 | 2 |
| 50 | Vistabella | 1246 | Por Atzeneta | 6,58 | 356 | 5,41 | 2 |
| 51 | Requena | 758 | Por Requena | 6,55 | 113 | 1,73 | 1 |
| 52 | Guadalest | 586 | Por Callosa | 6,52 | 308 | 4,72 | 2 |
| 53 | Mataparda, El | 818 | Por Tuéjar | 6,47 | 271 | 4,19 | 5 |
| 54 | Alcotas | 1197 | Por El Toro | 6,40 | 185 | 2,89 | 1 |
| 55 | Mojarete, El | 803 | Por Jalance | 6,40 | 403 | 6,30 | 2 |
| 56 | Confrides | 980 | Por Alcoleja | 6,33 | 295 | 4,66 | 1 |
| 57 | Linares de Mora | 1.670 | Por Barranco | 6,32 | 425 | 6,72 | 1 |
| 58 | Sarratella | 761 | Por Albocasser | 6,32 | 290 | 4,59 | 2 |
| 59 | Marjana, La | 780 | Por Puerto Gabaldón | 6,29 | 368 | 5,85 | 5 |
| 60 | Tárbena | 611 | Por Callosa | 6,27 | 336 | 5,36 | 1 |
| 61 | Jinquer, El | 823 | Por Matet | 6,20 | 240 | 3,87 | 2 |
| 62 | Montmayor, El | 960 | Por Altura | 6,08 | 343 | 5,64 | 5 |
| 63 | Requena | 758 | Por Chera | 6,08 | 253 | 4,16 | 6 |
| 64 | Higueruelas | 765 | Por El Villar | 6,00 | 240 | 4,00 | 1 |
| 65 | Valdelinares | 1850 | Por Fortanete | 6,00 | 470 | 7,83 | 1 |
| 66 | Mataparda, El | 818 | Por el Pantano | 5,91 | 307 | 5,19 | 6 |
| 67 | Coll de Rates, El | 615 | Por Parcent | 5,89 | 312 | 5,30 | 5 |
| 68 | Carcamal, El | 559 | Por Dos Aguas | 5,77 | 227 | 3,93 | 7 |
| 69 | Otonel, El (1º) | 405 | Por 2 Aguas (Río) | 5,73 | 279 | 4,87 | 2 |
| 70 | Marines | 452 | Por Olocau | 5,64 | 153 | 2,71 | 13 |
| 71 | Ares | 1121 | Por Albocasser | 5,60 | 321 | 5,73 | 1 |
| 72 | Eslida | 670 | Por Chóvar | 5,59 | 253 | 4,53 | 21 |
| 73 | Sollavientos | 1514 | Por Villarroya | 5,55 | 182 | 3,28 | 1 |
| 74 | Oronet, El | 500 | Por Torres Torres | 5,52 | 264 | 4,78 | 99 |
| 75 | Campichuelo, El | 714 | Por Cofrentes | 5,51 | 309 | 5,61 | 7 |
| 76 | Albocasser | 544 | Por Les Coves | 5,50 | 281 | 5,11 | 1 |
| 77 | Margarida | 650 | Por Planes | 5,39 | 188 | 3,49 | 1 |
| 78 | Remedio, El | 1.236 | Por Requena | 5,38 | 285 | 5,30 | 8 |
| 79 | Villarroya | 1694 | Por Fortanete | 5,29 | 301 | 5,69 | 1 |
| 80 | Alcublas (Yácubas) | 765 | Por Lliria | 5,28 | 279 | 5,28 | 23 |
| 81 | Linares de Mora | 1.670 | Por Linares | 5,24 | 363 | 6,93 | 2 |
| 82 | Calderón, El | 1300 | Por Puebla San Miguel | 5,22 | 200 | 4,25 | 1 |
| 83 | Drova, La | 380 | Por Barxeta | 5,22 | 191 | 3,66 | 3 |
| 84 | Mas del Moro, El | 820 | Por Lucena | 5,20 | 205 | 3,94 | 3 |
| 85 | Remedio, El | 1.236 | Por Utiel | 5,20 | 301 | 5,79 | 8 |
| 86 | Marianet, El | 430 | Por Vall d'Uixo | 5,18 | 221 | 4,27 | 19 |
| 87 | Cortes de Arenoso | 1006 | Por Cortes Arenoso | 5,17 | 240 | 4,64 | 1 |
| 88 | Benagéber | 772 | Por Pantano | 5,11 | 280 | 5,48 | 5 |
| 89 | Llacuna, La (2º) | 680 | Por Villalonga | 5,11 | 219 | 4,29 | 2 |
| 90 | Contreras | 772 | Por Villargordo | 5,10 | 220 | 4,31 | 1 |
| 91 | Arenilla, El | 902 | Por Jérica | 5,08 | 230 | 4,53 | 4 |
| 92 | Barx | 347 | Por Barx | 5,07 | 266 | 5,25 | 4 |
| 93 | Nogueras, Las | 1.100 | Por Utiel | 5,03 | 206 | 4,10 | 1 |
| 94 | Aras de los Olmos | 947 | Por Río Turia | 5,02 | 247 | 4,92 | 2 |
| 95 | Venta Gaeta | 670 | Cortes de Pallás | 5,02 | 274 | 5,54 | 1 |
| 96 | Cumbres de Valencia | Por Moixent | 5,00 | 350 | 7,00 | 0 | |
| 97 | Moro, El | 980 | Por Fontanars | 5,00 | 338 | 6,76 | 1 |
| 98 | Aín | 810 | Por Aín | 4,96 | 285 | 5,75 | 5 |
| 99 | Eslida | 670 | Por Eslida | 4,96 | 301 | 6,07 | 14 |
| 100 | Bandereta, La | 837 | Por Els Rosildos | 4,91 | 325 | 6,62 | 1 |
| 101 | Camarena Sierra | 1514 | Por Camarena | 4,84 | 202 | 4,17 | 1 |
| 102 | Barxeta | 347 | Por Simat | 4,78 | 218 | 4,56 | 3 |
| 103 | Olba | 945 | Por Olba | 4,74 | 316 | 6,67 | 4 |
| 104 | Torralba | 722 | Por Ayódar | 4,69 | 303 | 6,46 | 2 |
| 105 | Garbí, El | 562 | Por Segart | 4,61 | 307 | 6,66 | 1 |
| 106 | Bellida, La | 1265 | Por Sacañet | 4,59 | 250 | 5,45 | 1 |
| 107 | Oro, El | 614 | Por Cortes Pallás | 4,57 | 245 | 5,36 | 4 |
| 108 | Garbí, El (La Frontera) | 562 | Por Estivella | 4,49 | 420 | 9,35 | 3 |
| 109 | Navalón | 770 | Por Font de la Figuera | 4,49 | 271 | 6,04 | 2 |
| 110 | Alcublas | 774 | Por El Villar | 4,40 | 91 | 2,07 | 18 |
| 111 | Arcos de las Salinas | 1230 | Por Losilla | 4,40 | 161 | 3,66 | 1 |
| 112 | Mina Esperanza, La | 829 | Por Els Ibarsos | 4,38 | 332 | 7,58 | 1 |
| 113 | Millares | 350 | Por Dos Aguas | 4,37 | 180 | 4,12 | 3 |
| 114 | Cofrentes (Castillo) | 621 | Por Cofrentes | 4,30 | 308 | 7,16 | 1 |
| 115 | Sueras | 430 | Por Sueras | 4,30 | 216 | 5,02 | 1 |
| 116 | Algimia | 705 | Por Alcudia de Veo | 4,24 | 247 | 5,83 | 5 |
| 117 | Peñas de Dios, Las | 1.025 | Por Higueruelas | 4,24 | 255 | 6,01 | 1 |
| 118 | Bicorp | 509 | Por Bicorp | 4,22 | 221 | 5,24 | 2 |
| 119 | Alcotas | 1.128 | Por Manzanera | 4,21 | 177 | 4,20 | 3 |
| 120 | Garbí, El | 562 | Por Serra | 4,19 | 103 | 2,46 | 99 |
| 121 | Forata, Pantano de | 631 | Por Macastre | 4,15 | 215 | 5,18 | 8 |
| 122 | Pico del Águila, El | 695 | Por Gátova | 4,13 | 132 | 3,20 | 99 |
| 123 | Segart | 258 | Por Puzol | 4,12 | 161 | 3,91 | 99 |
| 124 | Chulilla | 411 | Por Chulilla | 4,10 | 236 | 5,76 | 10 |
| 125 | Llacuna, La | 457 | Por Villalonga | 4,10 | 351 | 8,56 | 3 |
| 126 | Artejuela | 801 | Por Montanejos | 4,06 | 304 | 7,49 | 4 |
| 127 | Pico del Águila, El | 695 | Por Altura | 4,05 | 243 | 6,00 | 19 |
| 128 | Calicanto | 285 | Por Torrent | 4,02 | 173 | 4,30 | 10 |
| 129 | Vall de Gallinera, La | 646 | Por Pego | 4,01 | 177 | 4,41 | 1 |
| 130 | Algimia | 705 | Por Algimia | 3,99 | 208 | 5,21 | 3 |
| 131 | Villatoya | 567 | Por Villatoya | 3,95 | 160 | 4,05 | 1 |
| 132 | Millares-Bicorp | 551 | Por Millares | 3,92 | 192 | 4,90 | 1 |
| 133 | Facheca | 800 | Por Famorca | 3,90 | 151 | 3,87 | 1 |
| 134 | Fuente Real | 544 | Por Dos Aguas | 3,90 | 175 | 4,49 | 3 |
| 135 | Calicanto | 285 | Por Godelleta | 3,88 | 121 | 3,12 | 11 |
| 136 | Safor, La | 555 | Por Lorcha | 3,85 | 287 | 7,45 | 2 |
| 137 | Vall de Ebo | 541 | Por Vall de Ebo | 3,80 | 155 | 4,08 | 3 |
| 138 | Confrides (pueblo) | 785 | Por Guadalest | 3,78 | 161 | 4,26 | 1 |
| 139 | Benillup | 565 | Por Benimarfull | 3,77 | 179 | 4,75 | 1 |
| 140 | Masada, La | 906 | Por Villahermosa | 3,75 | 260 | 6,93 | 3 |
| 141 | Mira | 961 | Por Cardenete | 3,74 | 177 | 4,73 | 1 |
| 142 | Fanadix | 250 | Por Calpe | 3,72 | 179 | 4,81 | 1 |
| 143 | Gabaldón, El | 415 | Por Gestalgar | 3,66 | 218 | 5,96 | 7 |
| 144 | Atzeneta | 495 | Por Les Useres | 3,63 | 148 | 4,08 | 1 |
| 145 | Dos Aguas | 369 | Por Millares | 3,59 | 197 | 5,49 | 4 |
| 146 | Mosqueruela | 1.524 | Por Mosqueruela | 3,59 | 115 | 3,20 | 1 |
| 147 | Chera | 567 | Por Sot de Chera | 3,57 | 175 | 4,90 | 11 |
| 148 | Bernia | 590 | Por Pinos | 3,51 | 230 | 6,55 | 1 |
| 149 | Tárbena | 674 | Por Coll de Rates | 3,50 | 183 | 5,23 | 1 |
| 150 | Villafranca del Cid | 1192 | Por Ares | 3,50 | 148 | 4,23 | 1 |
| 151 | Losilla-Final | 1069 | Por Puebla San Miguel | 3,45 | 169 | 5,00 | 1 |
| 152 | Benissivà | 660 | Por Benissivà | 3,40 | 312 | 9,18 | 1 |
| 153 | Pobleta, La | 1.093 | Por La Pobleta | 3,35 | 221 | 6,60 | 7 |
| 154 | Vidre, El | 1054 | Por Vistabella | 3,33 | 172 | 5,17 | 2 |
| 155 | Aín | 578 | Por Alcudia Veo | 3,32 | 117 | 3,52 | 3 |
| 156 | Castellar, El | 1425 | Por Cabra de Mora | 3,30 | 212 | 6,42 | 1 |
| 157 | Drova, La | 380 | Por Gandía | 3,27 | 213 | 6,51 | 3 |
| 158 | Tres Emes, Las | 920 | Por Ademuz | 3,23 | 217 | 6,72 | 1 |
| 159 | Alcalá del Júcar | 700 | Por Alcalá-Eras | 3,22 | 152 | 4,72 | 1 |
| 160 | Nogueras, Las | 1.100 | Por Requena | 3,22 | 237 | 7,36 | 2 |
| 161 | Villora | 960 | Por Villora | 3,21 | 137 | 4,27 | 1 |
| 162 | Portillo de Buñol, El | 637 | Por Buñol | 3,15 | 171 | 5,43 | 4 |
| 163 | Montalbana, La | 927 | Por Titaguas | 3,13 | 136 | 4,35 | 4 |
| 164 | Losilla-Inicio | 1202 | Por Losilla | 3,04 | 128 | 4,30 | 1 |
| 165 | Oronet, El | 477 | Por Serra | 3,02 | 157 | 5,20 | 99 |
| 166 | Costur | 477 | Por L'Alcora | 2,92 | 146 | 5,00 | 1 |
| 167 | Bartolo, El | 764 | Por D. Las Palmas | 2,90 | 307 | 10,59 | 1 |
| 168 | Caroche | 580 | Por Jarafuel | 2,84 | 264 | 9,30 | 1 |
| 169 | Remedio, El | 950 | Por Ahillas | 2,80 | 140 | 5,00 | 1 |
| 170 | Pavías | 922 | Por Torralba | 2,77 | 178 | 6,43 | 2 |
| 171 | Mina Esperanza, La | 832 | Por Torre d'En Besora | 2,76 | 217 | 7,86 | 1 |
| 172 | Calpes, Los | 863 | Por Fuente la Reina | 2,70 | 115 | 4,26 | 1 |
| 173 | Chulilla | 411 | Por Sot de Chera | 2,65 | 103 | 3,89 | 12 |
| 174 | Jinquer, El | 823 | Por Villamalur | 2,65 | 195 | 7,36 | 1 |
| 175 | Cascalls, Els | 617 | Por Villamalur | 2,63 | 127 | 4,83 | 1 |
| 176 | Portixol, El | 765 | Por El Campello | 2,62 | 159 | 6,07 | 2 |
| 177 | Campello, El | 591 | Por Vallada | 2,59 | 299 | 11,54 | 1 |
| 178 | Gabaldón, El | 415 | Por Cheste | 2,59 | 102 | 3,94 | 12 |
| 179 | San Rafael | 1.576 | Por Alcalá de la Selva | 2,58 | 162 | 6,28 | 1 |
| 180 | Chera | 567 | Por Requena | 2,46 | 82 | 3,33 | 5 |
| 181 | Matet | 645 | Por Algimia | 2,36 | 151 | 6,40 | 2 |
| 182 | Tuéjar | 631 | Por Chelva | 2,35 | 122 | 5,19 | 2 |
| 183 | Cortes de Pallás | 436 | Por Cortes Pallás | 2,33 | 127 | 5,45 | 4 |
| 184 | Rio Juanes, El | 473 | Por Buñol | 2,33 | 166 | 7,12 | 4 |
| 185 | Marianet, El | 406 | Por Azuébar | 2,27 | 86 | 3,79 | 17 |
| 186 | Benasal | 970 | Por Benasal | 2,00 | 134 | 6,70 | 1 |
| 187 | Culla | 1.040 | Por Benasal | 2,00 | 115 | 5,75 | 1 |
| 188 | Llosa, La | 311 | Por Alcalalí | 1,94 | 57 | 2,94 | 1 |
| 189 | Alpuente | 943 | Por Titaguas | 1,92 | 119 | 6,20 | 6 |
| 190 | Puertomingalvo | 1449 | Por Linares | 1,88 | 98 | 5,21 | 1 |
| 191 | Montmayor, El | 960 | Por Alcublas | 1,67 | 104 | 6,23 | 10 |
| 192 | Peñas de Dios, Las | 1.044 | Por La Yesa | 1,62 | 55 | 3,40 | 14 |
| 193 | Coll de Rates, El | 615 | Por Tárbena | 1,53 | 87 | 5,69 | 1 |
| 194 | Garbí, El (Antenas) | 680 | Por El Garbí | 1,38 | 155 | 11,23 | 2 |
| 195 | Montiel, Ermita | 177 | Por Benaguasil | 0,90 | 77 | 8,56 | 1 |
Esta página ha sido visitada 905 veces