por nombre  por distancia  por desnivel  por % medio Delfinpascual 

 

(*) La Altitud es un dato orientativo, pero la Distancia, Desnivel y Porcentaje Medio son

datos que se han obtenido del resultado de la media que nos proporciona las

veces que se han medido (última columna de la derecha).

 

Puertos ordenados por NOMBRE

(Actualizada el 20/05/2010

 

Nombre Altitud Dirección Distancia Desnivel % Medio (*)
1 Aín 810 Por Aín 4,96 285 5,75 5
2 Aín 578 Por Alcudia Veo 3,32 117 3,52 2
3 Alcalá del Júcar 700 Por Alcalá-Eras 3,22 152 4,72 1
4 Alcotas 1.128 Por Manzanera 4,21 177 4,20 3
5 Alcublas 774 Por El Villar 4,40 91 2,07 10
6 Alcublas (Yácubas) 765 Por Lliria 5,28 279 5,28 23
7 Algimia 705 Por Alcudia de Veo 4,24 247 5,83 2
8 Algimia 705 Por Algimia 3,99 208 5,21 3
9 Almedíjar 810 Por Almedíjar 6,68 390 5,84 10
10 Alpuente 943 Por Titaguas 1,92 119 6,20 6
11 Aras de los Olmos 947 Por Río Turia 5,02 247 4,92 1
12 Arenilla, El 898 Por Montanejos 6,92 328 4,74 4
13 Arenilla, El 898 Por Jérica 5,08 230 4,53 4
14 Atzeneta 495 Por Les Useres 3,63 148 4,08 1
15 Balsa de Ves 744 Por Casas del Río 7,85 381 4,85 4
16 Bandereta, La 837 Por Els Rosildos 4,91 325 6,62 1
17 Bartolo, El 764 Por D. Las Palmas 2,90 307 10,59 1
18 Barx 347 Por Barx 5,07 266 5,25 3
19 Barxeta 347 Por Simat 4,78 218 4,56 3
20 Bellida, La 1265 Por Sacañet 4,59 250 5,45 1
21 Benafigos 945 Por Atzeneta 7,63 457 5,99 1
22 Benagéber 772 Por Pantano 5,11 280 5,48 4
23 Benillup 565 Por Benimarfull 3,77 179 4,75 1
24 Bernia 590 Por Pinos 3,51 230 6,55 1
25 Bicorp 509 Por Bicorp 4,22 221 5,24 2
26 Calderón, El 1300 Por Losilla 7,03 400 5,69 1
27 Calicanto 285 Por Torrent 4,02 173 4,30 8
28 Calicanto 285 Por Godelleta 3,88 121 3,12 9
29 Camarena Sierra 1514 Por Camarena 4,84 202 4,17 1
30 Campello, El 591 Por Vallada 2,59 299 11,54 1
31 Campichuelo, El 714 Por Cofrentes 5,51 309 5,61 7
32 Carcamal, El 559 Por Dos Aguas 5,77 227 3,93 5
33 Casas del Río 678 Por Casas del Río 7,75 336 4,34 7
34 Cascalls, Els 617 Por Villamalur 2,63 127 4,83 1
35 Castellar, El 1425 Por Cabra de Mora 3,30 212 6,42 1
36 Chera 567 Por Sot de Chera 3,57 175 4,90 7
37 Chera 567 Por Requena 2,46 82 3,33 3
38 Chirichana, La 725 Por Cofrentes 9,31 373 4,01 5
39 Chulilla 411 Por Chulilla 4,10 236 5,76 8
40 Chulilla 411 Por Sot de Chera 2,65 103 3,89 6
41 Coll de Rates, El 615 Por Parcent 5,89 312 5,30 3
42 Coll de Rates, El 615 Por Tárbena 1,53 87 5,69 1
43 Confrides 980 Por Guadalest 7,73 332 4,29 1
44 Confrides 980 Por Alcoleja 6,33 295 4,66 1
45 Confrides (pueblo) 785 Por Guadalest 3,78 161 4,26 1
46 Cortes de Arenoso 1006 Por Cortes Arenoso 5,17 240 4,64 1
47 Cortes de Pallás 436 Por Cortes Pallás 2,33 127 5,45 3
48 Costur 477 Por L'Alcora 2,92 146 5,00 1
49 Cuarto Pelado 1.631 Por Villarluengo 25,88 772 2,98 1
50 Cuarto Pelado 1.631 Por Cantavieja 7,34 325 4,43 2
51 Desierto Las Palmas 452 Por Castellón 7,84 371 4,73 1
52 Dos Aguas 369 Por Millares 3,59 197 5,49 3
53 Drova, La 380 Por Gandía 3,27 213 6,51 1
54 Drova, La 380 Por Barxeta 5,22 191 3,66 1
55 Eslida 670 Por Eslida 4,96 301 6,07 9
56 Eslida 670 Por Chóvar 5,59 253 4,53 11
57 Fanadix 250 Por Calpe 3,72 179 4,81 1
58 Forata (Pantano) 638 Por Macastre 4,15 153 3,69 2
59 Fuente Real 544 Por Montroy 10,36 357 3,45 7
60 Fuente Real 544 Por Dos Aguas 3,90 175 4,49 3
61 Gabaldón, El 415 Por Gestalgar 3,66 218 5,96 3
62 Gabaldón, El 415 Por Cheste 2,59 102 3,94 6
63 Garbí, El 562 Por Segart 4,61 307 6,66 1
64 Garbí, El 562 Por Serra 4,19 103 2,46 25
65 Garbí, El (Antenas) 680 Por El Garbí 1,38 155 11,23 2
66 Garbí, El (La Frontera) 562 Por Estivella 4,49 420 9,35 2
67 Gátova 560 Por Olocau 10,81 296 2,74 30
68 Guadalest 586 Por Callosa 6,52 308 4,72 1
69 Javalambre, El 1.871 Por Puebla Valverde 23,88 836 3,50 4
70 Javalambre, El 1.871 Por Camarena Sierra 17,10 653 3,82 1
71 Jinquer, El 823 Por Matet 6,20 240 3,87 1
72 Linares de Mora 1.670 Por Barranco 6,32 425 6,72 1
73 Linares de Mora 1.670 Por Linares 5,24 363 6,93 2
74 Llacuna, La 457 Por Villalonga 4,10 351 8,56 1
75 Llacuna, La (2º) 680 Por Villalonga 5,11 219 4,29 1
76 Llosa, La 311 Por Pedreguer 6,70 229 3,42 1
77 Llosa, La 311 Por Alcalalí 1,94 57 2,94 1
78 Margarida 650 Por Planes 5,39 188 3,49 1
79 Marianet, El 430 Por Vall d'Uixo 5,18 221 4,27 12
80 Marianet, El 406 Por Azuébar 2,27 86 3,79 10
81 Marines 452 Por Olocau 5,64 153 2,71 5
82 Marjana, La 780 Por Puerto Gabaldón 6,29 368 5,85 1
83 Mas del Moro, El 820 Por Lucena 5,20 205 3,94 1
84 Mataparda, El 818 Por el Pantano 5,91 307 5,19 5
85 Mataparda, El 818 Por Tuéjar 6,47 271 4,19 4
86 Matet 645 Por Algimia 2,36 151 6,40 1
87 Millares 350 Por Dos Aguas 4,37 180 4,12 2
88 Millares-Bicorp 551 Por Millares 3,92 192 4,90 1
89 Mina Esperanza, La 832 Por Torre d'En Besora 2,76 217 7,86 1
90 Montalbana, La 900 Por Chelva 7,82 343 4,39 7
91 Montalbana, La 900 Por Titaguas 3,13 136 4,35 1
92 Montiel, Ermita 177 Por Benaguasil 0,90 77 8,56 1
93 Montmayor, El 960 Por Altura 6,08 343 5,64 5
94 Montmayor, El 960 Por Alcublas 1,67 104 6,23 9
95 Moro, El 980 Por Beneixama 7,53 369 4,90 1
96 Mosqueruela 1.524 Por Mosqueruela 3,59 115 3,20 1
97 Navalón 770 Por Font de la Figuera 4,49 271 6,04 1
98 Nogueras, Las 1.100 Por Requena 3,22 237 7,36 2
99 Nogueras, Las 1.100 Por Utiel 5,03 206 4,10 1
100 Nogueruelas 1.522 Por Rubielos 12,00 579 4,83 1
101 Nogueruelas 1.540 Por Linares 7,59 310 4,08 2
102 Olba 945 Por Olba 4,74 316 6,67 3
103 Oro, El 614 Por Cortes Pallás 4,57 245 5,36 3
104 Oronet, El 500 Por Torres Torres 5,52 264 4,78 30
105 Oronet, El 477 Por Serra 3,02 157 5,20 30
106 Otonel, El (1º) 405 Por 2 Aguas (Río) 5,73 279 4,87 2
107 Otonel, El (2º) 636 Por 2 Aguas (Río) 8,99 385 4,28 1
108 Pavías 922 Por Torralba 2,77 178 6,43 1
109 Peñarroya 1.951 Por Alcalá Selva 8,93 566 6,34 4
110 Peñas de Dios, Las 1.025 Por Higueruelas 4,24 255 6,01 1
111 Peñas de Dios, Las 1.044 Por La Yesa 1,62 55 3,40 10
112 Pico del Aguila, El 695 Por Altura 4,05 243 6,00 11
113 Pico del Aguila, El 695 Por Gátova 4,13 132 3,20 30
114 Pobleta, La 1.093 Por La Pobleta 3,35 221 6,60 3
115 Portillo de Buñol, El 637 Por Buñol 3,15 171 5,43 4
116 Portixol, El 765 Por El Campello 2,62 159 6,07 1
117 Puertomingalvo 1449 Por Linares 1,88 98 5,21 1
118 Remedio, El 970 Por Chelva 7,98 499 6,25 4
119 Remedio, El 1.219 Por Utiel 5,20 301 5,79 5
120 Remedio, El 1.219 Por Requena 5,38 285 5,30 8
121 Remolcador, El 990 Por Ludiente 14,42 552 3,83 1
122 Requena 758 Por Chera 6,08 253 4,16 4
123 Requena 758 Por Requena 6,55 113 1,73 1
124 Rio Juanes, El 473 Por Buñol 2,33 166 7,12 2
125 Sacañet 1.026 Por Bejís 6,77 315 4,65 2
126 Safari 973 Por Penáguila 6,70 289 4,31 2
127 Safor, La 555 Por Lorcha 3,85 287 7,45 1
128 San Rafael 1.576 Por Mora de Rubielos 11,08 476 4,30 2
129 San Rafael 1.576 Por Alcalá de la Selva 2,58 162 6,28 1
130 Sarratella 761 Por T. Endoménech 8,68 448 5,16 1
131 Segart 258 Por Puzol 4,12 161 3,91 20
132 Sollavientos 1514 Por Villarroya 5,55 182 3,28 1
133 Tárbena 611 Por Callosa 6,27 336 5,36 1
134 Torralba 722 Por Ayódar 4,69 303 6,46 1
135 Tres Emes, Las 920 Por Ademuz 3,23 217 6,72 1
136 Tudons 1.015 Por Orxeta-Sella 18,95 885 4,67 1
137
Tudons
1.015 Por Orxeta-Relleu 25,40 880 3,46 1
138 Tuéjar 631 Por Chelva 2,35 122 5,19 1
139 Vall de Ebo 541 Por Pego 7,96 441 5,54 1
140 Vall de Ebo 541 Por Vall de Ebo 3,8 155 4,08 1
141 Vall de Gallinera, La 646 Por Pego 4,01 177 4,41 1
142 Vidre, El 1054 Por Benafigos 14,20 649 4,57 1
143 Vidre, El 1054 Por Vistabella 3,33 172 5,17 1
144 Villahermosa 906 Por Villahermosa 3,75 260 6,93 1
145 Villamalefa, Castillo 808 Por Ludiente 10,20 377 3,70 1
146 Villarroya 1694 Por Fortanete 5,29 301 5,69 1
147 Villatoya 567 Por Villatoya 3,95 160 4,05 1
148 Vistabella 1246 Por Atzeneta 6,58 356 5,41 1
149 Zucaina 900 Por río Villahermosa 7,49 376 5,02 1
150 Zucaina 801 Por Montanejos 4,06 304 7,49 3

Esta página ha sido visitada 1783 veces