| delfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual | 
| Requena-Cofrentes-Alcalá del Júcar-Casas Ibáñez-Requena | 
| delfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual | 
Mapa | Rutómetro | Ficha Técnica | Imprimir | Índice
    

(descargar track delfinpascual)
    
		
| delfin | p | ascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinp | ascualdelf | inpascual | delfinpasc | ualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual | 
| 
		 | Itinerario | Parcial | Total | Altitud | Leyenda | |
| 
      
       |  | Requena (El Pontón) | 0,0 | 0,0 | 675 | |
| 
      
       | 
		
		 | La Portera | 9,0 | 9,0 | 650 | Llaneando o bajando, con una rampa | 
| 
      
       | 
		
		 | Los Pedrones | 9,0 | 18,0 | 675 | Llaneando, falso llano y una rampa de 1 km. al 4,5%. | 
| 
      
       | 
		 | Cofrentes | 15,5 | 33,5 | 388 | Llaneando, rampa y bajada rápida del puerto | 
| 
      
       |  | Pie puerto El Campichuelo | 4,0 | 37,5 | 460 | Llaneando, subiendo poco a poco | 
| 
      
       |  | Puerto El Campichuelo | 5,5 | 43,0 | 780 | Son 5,50 kms. al 5,60% de media. Tiene algunas zonas que se endurece. Se hace largo. | 
| 
      
       |  | Balsa de Ves | 6,0 | 49,0 | 751 | Llaneando en largas rectas | 
| 
      
       |  | Casas de Ves | 13,0 | 62,0 | 707 | Llaneando en largas rectas | 
| 
      
       |  | Zulema | 4,5 | 66,5 | 695 | Llaneando en largas rectas | 
| 
      
       |  | Las Eras | 6,5 | 73,0 | 690 | Llaneando en largas rectas | 
| 
      
       |  | Alcalá del Júcar | 3,0 | 76,0 | 547 | Bajada puerto | 
| 
      
       |  | Puerto de Alcalá del Júcar | 3,0 | 79,0 | 690 | Son 3,20 kms. al 4,70% de media. Sin dificultad. | 
| 
      
       |  | Casas Ibáñez | 10,0 | 89,0 | 708 | Llaneando, subiendo, toboganes. | 
| 
      
       |  | Alborea | 6,0 | 95,0 | 706 | Llaneando, subiendo, toboganes. | 
| 
      
       |  | Villatoya | 12,0 | 107,0 | 409 | Llaneando, subiendo y bajada puerto rápida. | 
| 
      
       |  | Pie puerto de Villatoya | 1,5 | 108,5 | 407 | Llaneando | 
| 
      
       |  | Puerto de Villatoya | 4,0 | 112,5 | 567 | Son 4,00 kms. al 4,10% de media. Carretera amplia. Empieza suave. Sin dificultad. | 
| 
      
       |  | Los Isidros | 8,0 | 120,5 | 585 | Llaneando, subiendo, toboganes. | 
| 
      
       |  | Requena (El Pontón) | 16,5 | 137,0 | 675 | Llaneando, subiendo, toboganes. | 
(*) Altitudes verificadas en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y Google Earth

| delfinpascualdelfinpascualdelfin | pascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascualdelfinpascual | 
| Conceptos | Leyenda | 
| 
		
		 | 137 kilómetros | 
| 
		
		 | 1.583 metros | 
| 
		
		 | 3 catalogados - 13 kilómetros - 621 metros altitud acumulada - 4,75% de media. | 
| 
		
		 | Media-Alta | 
| 
		
		 | Escaso | 
| 
		
		 | Bueno siempre | 
| 
		
		 | Jesús Pascual (2005) | 
| 
		
		 | La mayor dificultad se encuentra en la nacional 322 a partir de Casas-Ibáñez debido al fuerte viento de cara que habitualmente hace. Una serie de toboganes, un mini-puerto, el viento de cara y los kilómetros que ya llevas, hacen que esta etapa sea mas dura de lo que aparenta. | 
| 
       
       
       | 
Última revisión Mayo 2013. Visitas 2941. Que la disfrutes