|
|
| Nş |
RUTAS DE PROXIMA EJECUCION |
Kms | Altitud |
| 1 | Argelita - Puertomingalvo - Zucaina - Lucena - Argelita | 122 | 2.800 |
| 2 | Callosa d'Ensarria - Confrides - Relleu - Tudons - Callosa | 124 | 2.000 |
| 3 | L'Alcora - Vistabella del Maestrazgo - L'Alcora | 113 | ? |
| 4 | Onda - Puertomingalvo - Onda | 124 | 2.300 |
| 5 | Requena - Yátova - Forata - Cofrentes - Casas del Río - Requena | 130 | ? |
| 6 | Rubielos Mora - Linares - Puertomingalvo - Zucaina - Rubielos Mora | 112 | ? |
| 7 | Rubielos Mora - Mora - Cedrillas - Alcalá - Valdelinares - Linares | 110 | 2.000 |
| 8 | Segorbe - Ain - Matet - Ayódar - Jérica - Segorbe | 131 | ? |
| 9 | VillarArzobispo - Andilla - Aras - Chelva | 115 | ? |
Esta página ha sido visitada 3111 veces