|
|
(*) Datos por verificar
| Fecha |
RUTAS "REALIZADAS" Y PENDIENTES DE ABRIR FICHA |
Kms | Altitud |
| 1 |
|
85 | 1159 |
| 2 |
|
102 | 2206 |
| 3 |
|
93 | 1850 |
| 4 |
|
122 | 2183 |
| Nº |
CARTERA DE RUTAS "NUEVAS" PENDIENTES DE REALIZAR |
Kms | Altitud |
|
|
111 | 2100 | |
|
|
126 | 2500 | |
|
|
94 | 1500 | |
|
|
104 | 1700 | |
|
|
123 | 1700 | |
|
|
100 | ||
|
|
130 | 2340 | |
|
|
111 | 2400 | |
|
|
140 | 2600 | |
|
|
118 | 2500 | |
|
|
123 | 1740 | |
|
|
108 | 2200 | |
|
|
127 | 2000 | |
|
120 |
2000 |
Esta página ha sido visitada 27996 veces